혈액정밀검사 (70종)
한 번의 채혈로 70가지 항목을 정밀 분석하는 종합 혈액 패널입니다. 단순 건강검진에서 놓칠 수 있는 미세한 이상을 조기에 발견할 수 있습니다.
주요 검사 분류
| 당 대사 | 공복혈당, 당화혈색소(HbA1c), 인슐린, C-펩타이드 |
|---|---|
| 지질 대사 | 총콜레스테롤, LDL, HDL, 중성지방, ApoA1, ApoB, Lp(a) |
| 간 기능 | AST, ALT, γ-GT, ALP, 총빌리루빈, 직접빌리루빈, 총단백, 알부민 |
| 신장 기능 | BUN, 크레아티닌, eGFR, 요산, 전해질(Na·K·Cl·Ca·P) |
| 갑상선 | TSH, Free T4, Free T3 |
| 빈혈·혈구 | CBC 22종 (RBC·Hb·Hct·MCV·MCH·MCHC·WBC 분획·혈소판), 혈청철, 페리틴, TIBC |
| 염증·면역 | hsCRP, ESR, 보체(C3·C4), 류마티스인자(RF), ANA |
| 종양 표지자 | CEA, AFP, CA 19-9, PSA(남성) / CA 125(여성) |
| 비타민·미네랄 | 비타민D(25-OH), 비타민B12, 엽산, 마그네슘, 아연 |
| 심혈관 | 호모시스테인, hs-Troponin, NT-proBNP |
검진 준비
정확한 혈당·지질 측정을 위해 12시간 이상 공복 후 내원해 주십시오.
결과는 당일 또는 익일 내과 전문의가 직접 설명해 드립니다.
결과는 당일 또는 익일 내과 전문의가 직접 설명해 드립니다.
